📌 Dernière mise à jour : 20 Février 2025
Chez Normandie Taxis Academy, nous mettons un point d’honneur à rendre nos formations accessibles et transparentes. Découvrez notre grille tarifaire 2025, pensée pour vous !
Voici ce que nous vous proposons :
| Référence | Formation | Type | Durée | Contenue de Formation | Formule | Prix | Mode de Paiement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTA-0001 | 🎓Initiale | Présentiel | 172H | ⚖️ Réglementation (42h) 🛣️ Sécurité routière (24,5h) 🇬🇧 Anglais (7h) 📊 Gestion (45,5h) 🗺️ Topographie (21h) 🧠 Contrôle des acquis (21h) 🚙 Conduite (14h) | Tout compris | 2 499€ HT | Virement |
| NTA-0002 | 🚖Continue | Présentiel | 14H | 📜 Droit du transport public (4h) 🔄 Évolution de la réglementation (4h) 🛑 Sécurité routière (3h) | Tout compris | 300€ HT | Virement |
| NTA-0003 | 🔄Mobilité | Présentiel | 14H | 🗺️ Connaissance du Territoire (07h00) ⚖️ Réglementation locale (07h00) | Tout compris | 499€ HT | Virement |
| NTA-0004 | 🛣️Pratique | Présentiel | 3H+Examen | Formation pratique sur un véhicule agréé et réglementaire taxi. Examen de fin de formation. | 3H+ Examen | 249€ HT | Virement |
| NTA-0005 | 💻E-Learning | Distanciel | 6mois | ⚖️ Réglementation (42h) 🛣️ Sécurité routière (24,5h) 🇬🇧 Anglais (7h) 📊 Gestion (45,5h) 🗺️ Topographie et tarification (21h) 🧠 Contrôle des acquis (21h) 🚙 Conduite et repérage des équipements spéciaux (14h) | Tout compris | 1 999€ HT | Virement |
| NTA-0006 | Location | Présentiel | Examen | Examen | – | 129€ HT | Virement |
⚠️ Note importante :
Normandie Taxis Academy est non assujetti à la TVA 🚫💸.
Tous nos prix sont Hors Taxes (HT).
